Calendar 2025
30 Mar – MotorPark România
4 Mai – MotorPark România
20 Sep – Transilvania Motor Ring
19 Oct – MotorPark România
MotorPark România
Este situat în apropierea Bucureștiului, în localitatea Adâncata. Este un circuit cu o lungime de 4,129 metri, lăţime între 11- 16 metri şi cu o linie dreaptă de 950 metri.

Transilvania Motor Ring
Este situat în apropierea orașului Târgu Mureș, în localitatea Ungheni. Este un circuit de viteză cu lungimea de 3.708,00 m, având lățimea cuprinsă între 11-14 m.

Piloti
Regularitate – Sezon 2025
Loc | Nr. Concurs | Pilot | Copilot | Clasa | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Total | FINAL N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ![]() | Stefan Marinescu | Coupe | 30 | – | – | – | 30 | 30 |
2 | 29 | ![]() | Ruxandra Busca | Cabriolet | 24 | – | – | – | 24 | 24 |
3 | 85 | ![]() | Cornel Socariciu | Sedan | 21 | – | – | – | 21 | 21 |
4 | 3 | ![]() | Emilena Naicu | Coupe | 19 | – | – | – | 19 | 19 |
5 | 1 | ![]() | Ovidiu Malancravean | Cabriolet | 17 | – | – | – | 17 | 17 |
6 | 8 | ![]() | Ana Georgescu | Cabriolet | 15 | – | – | – | 15 | 15 |
7 | 34 | ![]() | Badea Mugur | Cabriolet | 13 | – | – | – | 13 | 13 |
8 | 60 | ![]() | Coupe | 11 | – | – | – | 11 | 11 | |
9 | 67 | ![]() | Coupe | 9 | – | – | – | 9 | 9 | |
10 | 5 | ![]() | Cristina Marginean | Coupe | 7 | – | – | – | 7 | 7 |
11 | 6 | ![]() | Matei Valentin | Cabriolet | 5 | – | – | – | 5 | 5 |
12 | 23 | ![]() | Vlad Bucur | Sedan | 4 | – | – | – | 4 | 4 |
13 | 10 | ![]() | Coupe | 3 | – | – | – | 3 | 3 | |
14 | 61 | ![]() | Jerca Gabriela | Coupe | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
15 | 88 | ![]() | Roxana Gavrila | Coupe | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
16 | 31 | ![]() | Adrian Moldoveanu | Coupe | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
17 | 72 | ![]() | Jeanine Penescu | Coupe | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
18 | 66 | ![]() | Doina Gabrian | Sedan | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
19 | 22 | ![]() | Irina Paun | Cabriolet | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
20 | 27 | ![]() | Lucian Dobre | Sedan | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
21 | 7 | ![]() | Ioana Capanu | Cabriolet | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
22 | 21 | ![]() | Gabriel Conduris | Cabriolet | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
23 | 69 | ![]() | Cristea Stefan | Sedan | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
24 | 33 | ![]() | Vlad Militaru | Coupe | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
25 | 2 | ![]() | Coupe | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Viteza pe Circuit – Sezon 2025
Loc | Nr. Concurs | Pilot | Clasa | Grupa | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Total | FINAL N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | ![]() | Clasa 4 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 65 | 65 |
2 | 229 | ![]() | Clasa 2 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 51 | 51 |
3 | 286 | ![]() | Clasa 3 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 44 | 44 |
4 | 250 | ![]() | Clasa 4 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 36 | 36 |
5 | 275 | ![]() | Clasa 3 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 30 | 30 |
6 | 290 | ![]() | Clasa 3 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 28 | 28 |
7 | 283 | ![]() | Clasa 4 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 26 | 26 |
8 | 251 | ![]() | Clasa 2 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 20 | 20 |
9 | 235 | ![]() | Clasa 2 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 19 | 19 |
10 | 207 | ![]() | 0 | – | – | – | 12 | 12 | ||
11 | 238 | ![]() | Clasa 1 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 12 | 12 |
12 | 270 | ![]() | Clasa 1 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 9 | 9 |
13 | 239 | ![]() | Clasa 1 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 8 | 8 |
14 | 277 | ![]() | 0 | – | – | – | 6 | 6 | ||
15 | 289 | ![]() | Clasa 1 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 4 | 4 |
16 | 208 | ![]() | 0 | – | – | – | 2 | 2 | ||
17 | 274 | ![]() | 0 | – | – | – | 0 | 0 | ||
18 | 298 | ![]() | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Street Sport – Sezon 2025
Loc | Nr. Concurs | Pilot | Clasa | Grupa | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Total | FINAL N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | ![]() | Clasa 1 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 30 | 30 |
2 | 102 | ![]() | Clasa 4 | Grupa I3 | 0 | – | – | – | 24 | 24 |
3 | 177 | ![]() | Clasa 3 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 21 | 21 |
4 | 121 | ![]() | Clasa 4 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 19 | 19 |
5 | 100 | ![]() | Clasa 3 | Grupa I3 | 0 | – | – | – | 17 | 17 |
6 | 103 | ![]() | Clasa 3 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 15 | 15 |
7 | 283 | ![]() | Clasa 3 | Grupa I2 | 0 | – | – | – | 13 | 13 |
8 | 107 | ![]() | Clasa 1 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 11 | 11 |
9 | 101 | ![]() | Clasa 1 | Grupa I1 | 0 | – | – | – | 9 | 9 |
Despre noi
Un campionat născut din pasiune, pentru pasionați…
Romanian Retro Racing a luat naștere din dorința de a crea și strânge împreună o comunitate de oameni inimoși ce împart aceeași pasiune, automobilele istorice, povestea lor, salvarea și întreținerea acestora. De la ediție la ediție, comunitatea noastră a crescut, noi pasionați ni s-au alăturat și au devenit o prezenta constantă. Prin aceste competiții ne dorim să creștem pe de o parte popularitatea autovehiculelor istorice, dar și să păstram vie istoria pe care aceste autovehicule au scris-o de-a lungul timpului.
Cu sprijinul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și al Retromobil Club Romania (RCR), Romanian Retro Racing a crescut de la an la an, s-a maturizat, fiecare eveniment atrăgând din ce în ce mai mulți participanți dar și spectatori. Pasiunea noastră pentru mașini istorice se transmite din generație în generație.
Echipa de organizare este formată din persoane dedicate și pasionate, ce se implică activ în organizarea fiecărei etape. Cu un rol bine stabilit pentru fiecare membru al echipei, acestia nu ezită să sară în ajutor daca situația la fața locului o cere. Există responsabili ce se ocupă de partea tehnică, sportivă, responsabili pentru părțile administrative, relațiile cu concurenții, comunicare și responsabili pentru alcătuirea rezultatelor și a clasamentelor.

Cătălin Cedric Ghigea
Organizator
Sunt pasionat de autoturisme și de autovehicule istorice în particular.
Sunt implicat în salvarea și restaurarea acestora și vreau să arăt că locul lor nu este doar în muzee sau expoziții specifice. Se încadrează perfect și într-un cadru competițional, potrivit vârstei și performantelor. Romanian Retro Racing demonstrează că respectând și restaurând corect un autovehicul istoric, acesta poate să participe chiar și in cadrul competițiilor de automobilism sportiv.