Calendar 2025
30 Mar – MotorPark România
4 Mai – MotorPark România
20 Sep – Transilvania Motor Ring
19 Oct – MotorPark România
MotorPark România
Este situat în apropierea Bucureștiului, în localitatea Adâncata. Este un circuit cu o lungime de 4,129 metri, lăţime între 11- 16 metri şi cu o linie dreaptă de 950 metri.

Transilvania Motor Ring
Este situat în apropierea orașului Târgu Mureș, în localitatea Ungheni. Este un circuit de viteză cu lungimea de 3.708,00 m, având lățimea cuprinsă între 11-14 m.

Piloti
Regularitate – Sezon 2024
Loc | Nr. Concurs | Nume/Prenume | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Total | FINAL N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() | 12 | 15 | 18 | – | – | – | 45 | 33 |
2 | 13 | ![]() | 18 | 12 | 15 | – | – | – | 45 | 33 |
3 | 10 | ![]() | 25 | 2 | 12 | – | – | – | 39 | 37 |
4 | 25 | ![]() | 0 | 25 | 0 | – | – | – | 25 | 25 |
5 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 25 | – | – | – | 25 | 25 |
6 | 61 | ![]() | 0 | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 18 |
7 | 6 | ![]() | 15 | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 15 |
8 | 15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 10 | 10 |
9 | 26 | ![]() | 0 | 10 | 0 | – | – | – | 10 | 10 |
10 | 38 | ![]() | 0 | 0 | 10 | – | – | – | 10 | 10 |
11 | 11 | ![]() | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 8 | 8 |
12 | 19 | ![]() | 0 | 8 | 0 | – | – | – | 8 | 8 |
13 | 34 | ![]() | 0 | 0 | 8 | – | – | – | 8 | 8 |
14 | 99 | ![]() | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 5 | 5 |
15 | 79 | ![]() | 0 | 0 | 5 | – | – | – | 5 | 5 |
16 | 20 | ![]() | 0 | 5 | 0 | – | – | – | 5 | 5 |
17 | 37 | ![]() | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
18 | 12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 2 |
19 | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
20 | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
21 | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
22 | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
23 | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
24 | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
25 | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
26 | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
27 | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
28 | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
29 | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
30 | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
31 | 86 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
32 | 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
33 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
34 | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
35 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
36 | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
37 | 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
38 | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
39 | 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Viteza pe Circuit – Sezon 2024
Loc | Nr. Concurs | Nume/Prenume | Clasa | Sub-Clasa | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Total | FINAL N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I1 (pana in 1981) | 30.8 | 66 | 34.1 | – | – | – | 130.9 | 100.1 |
2 | 280 | ![]() | Clasa 4 (peste 2000 cmc) | A4-B4 Grupa I2 (1982 – 1990) | 56 | 24 | 17 | – | – | – | 97 | 80 |
3 | 275 | ![]() | Clasa 3 (1601 – 2000 cmc) | A3-B3 Grupa I1 (pana in 1981) | 30.8 | 40.7 | 14.3 | – | – | – | 85.8 | 71.5 |
4 | 238 | ![]() | Clasa 1 (pana in 1300 cmc) | A1-B1 Grupa I1 (pana in 1981) | 11 | 29.7 | 1.1 | – | – | – | 41.8 | 40.7 |
5 | 250 | ![]() | Clasa 4 (peste 2000 cmc) | A4-B4 Grupa I2 (1982 – 1990) | 14 | 24.2 | 0 | – | – | – | 38.2 | 38.2 |
6 | 234 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I3 (1991 – 1995) | 0 | 0 | 34.2 | – | – | – | 34.2 | 34.2 |
7 | 229 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I2 (1982 – 1990) | 0 | 0 | 23 | – | – | – | 23 | 23 |
8 | 235 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I1 (pana in 1981) | 18.7 | 0 | 0 | – | – | – | 18.7 | 18.7 |
9 | 283 | ![]() | Clasa 3 (1601 – 2000 cmc) | A3-B3 Grupa I2 (1982 – 1990) | 5 | 0 | 12 | – | – | – | 17 | 17 |
10 | 207 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I2 (1982 – 1990) | 15 | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 15 |
11 | 240 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I2 (1982 – 1990) | 12 | 0 | 0 | – | – | – | 12 | 12 |
12 | 279 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I1 (pana in 1981) | 8.8 | 0 | 0 | – | – | – | 8.8 | 8.8 |
13 | 251 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I1 (pana in 1981) | 0 | 0 | 7.7 | – | – | – | 7.7 | 7.7 |
14 | 270 | ![]() | Clasa 1 (pana in 1300 cmc) | A1-B1 Grupa I1 (pana in 1981) | 2.2 | 0 | 2.2 | – | – | – | 4.4 | 4.4 |
15 | 214 | ![]() | Clasa 5 (clasa I1 cu modificari permise) | A5 Grupa I1 (pana in 1981) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
16 | 233 | ![]() | Clasa 3 (1601 – 2000 cmc) | A3-B3 Grupa I2 (1982 – 1990) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
17 | 239 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I2 (1982 – 1990) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
18 | 277 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I2 (1982 – 1990) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
19 | 833 | ![]() | Clasa 2 (1301 – 1600 cmc) | A2-B2 Grupa I2 (1982 – 1990) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Street Sport – Sezon 2024
Loc | Nr. Concurs | Nume/Prenume | Grupa | Clasa | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Total | FINAL N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 4 (peste 2000cmc) | 25 | 25 | 25 | – | – | – | 75 | 50 |
2 | 190 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 1 (pana in 1300cmc) | 8 | 15 | 12 | – | – | – | 35 | 27 |
3 | 101 | ![]() | Grupa I3 (1991-1995) | Clasa 3 (1601 – 2000cmc) | 5 | 12 | 10 | – | – | – | 27 | 22 |
4 | 112 | ![]() | Grupa I1 (pana in 1981) | Clasa 2 (1301 – 1600cmc) | 0 | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 18 |
5 | 111 | ![]() | Grupa I3 (1991-1995) | Clasa 4 (peste 2000cmc) | 18 | 0 | 0 | – | – | – | 18 | 18 |
6 | 106 | ![]() | Grupa I3 (1991-1995) | Clasa 3 (1601 – 2000cmc) | 10 | 0 | 8 | – | – | – | 18 | 18 |
7 | 115 | ![]() | Grupa I3 (1991-1995) | Clasa 3 (1601 – 2000cmc) | 0 | 0 | 18 | – | – | – | 18 | 18 |
8 | 102 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 4 (peste 2000cmc) | 15 | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 15 |
9 | 114 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 2 (1301 – 1600cmc) | 0 | 0 | 15 | – | – | – | 15 | 15 |
10 | 175 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 3 (1601 – 2000cmc) | 12 | 0 | 2 | – | – | – | 14 | 14 |
11 | 120 | ![]() | Grupa I3 (1991-1995) | Clasa 3 (1601 – 2000cmc) | 0 | 10 | 0 | – | – | – | 10 | 10 |
12 | 108 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 2 (1301 – 1600cmc) | 0 | 8 | 0 | – | – | – | 8 | 8 |
13 | 189 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 4 (peste 2000cmc) | 2 | 0 | 5 | – | – | – | 7 | 7 |
14 | 14 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 1 (pana in 1300cmc) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
15 | 107 | ![]() | Grupa I2 (1982-1990) | Clasa 2 (1301 – 1600cmc) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
16 | 104 | ![]() | Grupa I1 (pana in 1981) | Clasa 1 (pana in 1300cmc) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Despre noi
Un campionat născut din pasiune, pentru pasionați…
Romanian Retro Racing a luat naștere din dorința de a crea și strânge împreună o comunitate de oameni inimoși ce împart aceeași pasiune, automobilele istorice, povestea lor, salvarea și întreținerea acestora. De la ediție la ediție, comunitatea noastră a crescut, noi pasionați ni s-au alăturat și au devenit o prezenta constantă. Prin aceste competiții ne dorim să creștem pe de o parte popularitatea autovehiculelor istorice, dar și să păstram vie istoria pe care aceste autovehicule au scris-o de-a lungul timpului.
Cu sprijinul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și al Retromobil Club Romania (RCR), Romanian Retro Racing a crescut de la an la an, s-a maturizat, fiecare eveniment atrăgând din ce în ce mai mulți participanți dar și spectatori. Pasiunea noastră pentru mașini istorice se transmite din generație în generație.
Echipa de organizare este formată din persoane dedicate și pasionate, ce se implică activ în organizarea fiecărei etape. Cu un rol bine stabilit pentru fiecare membru al echipei, acestia nu ezită să sară în ajutor daca situația la fața locului o cere. Există responsabili ce se ocupă de partea tehnică, sportivă, responsabili pentru părțile administrative, relațiile cu concurenții, comunicare și responsabili pentru alcătuirea rezultatelor și a clasamentelor.

Cătălin Cedric Ghigea
Organizator
Sunt pasionat de autoturisme și de autovehicule istorice în particular.
Sunt implicat în salvarea și restaurarea acestora și vreau să arăt că locul lor nu este doar în muzee sau expoziții specifice. Se încadrează perfect și într-un cadru competițional, potrivit vârstei și performantelor. Romanian Retro Racing demonstrează că respectând și restaurând corect un autovehicul istoric, acesta poate să participe chiar și in cadrul competițiilor de automobilism sportiv.