Regularitate
Competița de regularitate pe circuit testează precizia și concentrarea echipajului. Cheia succesului este aceea de a parcurge turul de circuit inregistrand un timp pe tur cat mai apropiat de timpul inregistrat in turul individual de referinta al fiecarei manse de concurs.
Regularitatea pe circuit premiaza armonia si sincronizarea perfectă dintre pilot și navigator.
Pentru a fi eligibile, automobilele istorice trebuie să fie atestate de Retromobil Club România, Autoritatea Nationala FIVA. Procesul de atestare garantează că automobilul respectă toate cerințele, atat tehnice cat și estetice pentru a fi cconsiderat unul istoric si, pe cale de consecinta, ii acorda posibilitatea de a participa la etapele campionatului nostru.
Fiecare etapă include două manșe de antrenamente libere urmate de două manșe de cursă. Clasamentele finale sunt calculate pe baza abaterilor de timp fata de turul individual de referinta. Modul exact de calcul al acestor abateri este detaliat în secțiunea „Regulamente”.
Fie ești un concurent experimentat sau unul nou-venit în lumea competițiilor de regularitate pe circuit, această disciplină te va atrage de fiecare data prin modul in care combină pasiunea pentru automobile istorice cu precizia navigatiei și strategia de cursă.
ClasamentE
Regularitate – Sezon 2024
Loc | Nr. Concurs | Nume/Prenume | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Total | FINAL N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() | 12 | 15 | 18 | – | – | – | 45 | 33 |
2 | 13 | ![]() | 18 | 12 | 15 | – | – | – | 45 | 33 |
3 | 10 | ![]() | 25 | 2 | 12 | – | – | – | 39 | 37 |
4 | 25 | ![]() | 0 | 25 | 0 | – | – | – | 25 | 25 |
5 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 25 | – | – | – | 25 | 25 |
6 | 61 | ![]() | 0 | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 18 |
7 | 6 | ![]() | 15 | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 15 |
8 | 15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 10 | 10 |
9 | 26 | ![]() | 0 | 10 | 0 | – | – | – | 10 | 10 |
10 | 38 | ![]() | 0 | 0 | 10 | – | – | – | 10 | 10 |
11 | 11 | ![]() | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 8 | 8 |
12 | 19 | ![]() | 0 | 8 | 0 | – | – | – | 8 | 8 |
13 | 34 | ![]() | 0 | 0 | 8 | – | – | – | 8 | 8 |
14 | 99 | ![]() | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 5 | 5 |
15 | 79 | ![]() | 0 | 0 | 5 | – | – | – | 5 | 5 |
16 | 20 | ![]() | 0 | 5 | 0 | – | – | – | 5 | 5 |
17 | 37 | ![]() | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
18 | 12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 2 |
19 | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
20 | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
21 | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
22 | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
23 | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
24 | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
25 | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
26 | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
27 | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
28 | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
29 | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
30 | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
31 | 86 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
32 | 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
33 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
34 | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
35 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
36 | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
37 | 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
38 | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
39 | 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
RegulamentE
Atestare
Membrii R.C.R. dețin vehicule care au fost conservate în perfectă stare de funcționare sau au fost supuse unui proces de restaurare, sunt originale și sunt atestate ca vehicul istoric. Clubul are filiale în toate județele țării și în diaspora, reunind peste 4500 de membri.
Evenimentele organizate de RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA au un caracter cultural-sportiv, contribuind la menținerea în stare optimă a unor vehicule istorice, precum și la cultivarea pasiunii de colecționare și restaurare a acestora. RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA este la ora actuală cea mai importantă asociație de profil din țară, fapt ce se datorează minunatilor săi membri, care fac eforturi considerabile să restaureze și să întrețină vehicule istorice ce se înscriu în patrimoniul tehnic și cultural național și, de ce nu, mondial.
Ca o confirmare a acestui fapt, la Adunarea Generală a F.I.V.A. – Fédération Internationale des Véhicules Anciens (fondată în 1966 la Paris – recunoscută de UNESCO), care a avut loc la Málaga (Spania) în perioada 22-26 octombrie 2003, RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA a fost acceptată cu unanimitate de voturi să facă parte din acest organism internațional, devenind astfel A.N.F. – Autoritatea Națională F.I.V.A. În prezent, trei dintre evenimentele organizate de R.C.R. sunt incluse în calendarul F.I.V.A.
Activitatea de peste un sfert de secol a clubului se constituie într-un demers cultural, de instruire a noilor generații cu privire la istoria autovehiculelor, România fiind în topul primelor zece țări din Europa care au introdus automobilul și a șasea țară în care s-au organizat curse de automobile. Membrii clubului dețin peste 10.000 de vehicule istorice, dintre care mai mult de 5% au fost fabricate înainte de 1944.
Cu siguranță, locul oricărui pasionat de vehicule istorice este alături de RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA!